ISOs soportadas
Tabla de las normas internacionales sobre las que se apoya el módulo sensorial de AreaCacao.
Por qué importa
AreaCacao no inventa metodología sensorial: implementa las 11 normas ISO/ASTM que regulan el oficio y que reconoce tu auditor. Esto es lo que permite firmar dossiers técnicos defendibles ante auditoría B2B.
Normas sensoriales implementadas
Estas son las 11 normas ISO/ASTM sobre las que se apoya el módulo sensorial:
| Norma | Para qué se usa | Dónde aparece en AreaCacao |
|---|---|---|
| ISO 8586:2023 | Selección y entrenamiento de panelistas sensoriales. | Tipos de assessor (naive / initiated / selected / expert), revalidación. |
| ISO 3972:2011 | Reconocimiento de gustos básicos. | Entrenamiento de panel — 5-6 gustos básicos (umami + metálico opcional). |
| ISO 13301:2018 | Determinación de umbrales por procedimiento 3-AFC. | Entrenamiento de panel — Umbrales 3-AFC. |
| ASTM E679-19 | Best Estimate Threshold (BET). | Entrenamiento de panel — Umbrales 3-AFC. |
| ISO 4120 | Prueba triangular. | Catas — Triangular. |
| ISO 5495:2005 | Prueba de pares (2-AFC). | Catas — Pares 2-AFC. |
| ISO 10399:2017 | Prueba dúo-trío. | Catas — Dúo-trío. |
| ISO 8587:2006 | Prueba de ordenamiento (ranking) por intensidad de un atributo (test de Friedman). | Catas — Ordenamiento simple / Ordenamiento con escalas. |
| ISO 11136 | Pruebas hedónicas con consumidor. | Catas — Hedónica. |
| ISO 13299 | Perfil sensorial cuantitativo (análisis descriptivo, QDA) y liberación temporal de aromas (DTI). | Catas — Cata descriptiva (spider chart + agregados por atributo) y Liberación de aroma (DTI). |
| ASTM E1909:2024 | Evaluación tiempo-intensidad (curva continua de un atributo en boca). | Catas — Tiempo-intensidad. |
La triangular se muestra en la app como ISO 4120:2021. No fijamos aquí la edición concreta porque puede variar según la pantalla; el método aplicado es el mismo.
Regulación de etiquetado
Aparte de las normas sensoriales, AreaCacao integra una norma de información alimentaria que no es un método de cata:
| Norma | Para qué se usa | Dónde aparece en AreaCacao |
|---|---|---|
| Reglamento UE 1169/2011 | Información alimentaria al consumidor. | Footer regulatorio en la ficha técnica imprimible de receta. |
Para el análisis estadístico de las catas descriptivas, AreaCacao aplica ANOVA entre muestras y, como contraste post-hoc, Tukey HSD cuando el ANOVA es significativo (ver Agregación estadística).
Cómo se usan en la práctica
- Cuando creas una cata, elige el tipo de prueba y el sistema aplica el protocolo correcto.
- Cuando entrenas a un panelista, el sistema sigue ISO 8586 para asignar y mantener su badge.
- Cuando generas la ficha A4, las casillas y la escala son las definidas por el método correspondiente.